13262cm奥马

欢迎来到13262cm奥马·中国官方网站网站!
咨询热线

18801803238

当前位置:13262cm奥马   >  产品中心  >  层析柱  >  纯化柱  >  LK蛋白纯化柱(一端可调)

蛋白纯化柱(一端可调)

简要描述:蛋白纯化柱(一端可调):蛋白层析柱/生物层析柱广泛应用于生物医药行业以及高分子行业,比如蛋白,多糖,多肽,血液,血清等等的分离纯化中,是分离行业的*的手段

  • 产品型号:LK
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2022-12-10
  • 访  问  量:4022

详细介绍

蛋白纯化柱(一端可调):

专为生物色谱开发,一端可调活塞支持了经典正相和反相色谱转向生物色谱的应用。通过快速螺纹旋转可以迅速的对柱进行打开和装填密封,也能方便的拆卸进行零部件清洗。通过使用LK系列色谱柱,可以在药物研发的早期阶段更快、更简便地评估各种填料性并获取必要的放大数据。

 蛋白纯化柱(一端可调)的特点:

1.良好的生物相容性。

2.适用于低压及常规流速液相系统/蛋白纯化系统。

3.烧结筛板使流速平稳分布。

4.改变柱体积

 

规格介绍:

 

蛋白层析柱/蛋白纯化柱(一端柱床可调,螺纹型) 无夹套  
内径(mm) 耐压(bar) 床层高度(mm) 床层体积(mL) 床层高度(mm) 货号(玻璃) 货号(PMMA)
5 5 100 0-1.96 0-100 LK5100 LK5100A
5 200 1.96-3.92 100-200 LK5200 LK5200A
5 400 5.89-7.85 300-400 LK5400 LK5400A
5 600 9.81-11.78 500-600 LK5600 LK5600A
5 800 13.74-15.7 700-800 LK5800 LK5800A
5 1000 17.67-19.63 900-1000 LK51000 LK51000A
8 5 100 0-5 0-100 LK8100 LK8100A
8 200 5-10 100-200 LK8200 LK8200A
8 400 15-20 300-400 LK8400 LK8400A
8 600 25-30 500-600 LK8600 LK8600A
8 800 35-40 700-800 LK8800 LK8800A
8 1000 45-50 900-1000 LK81000 LK81000A
10 5 100 0-7 0-100 LK10100 LK10100A
10 200 4-15 55-200 LK10200 LK10200A
10 400 20-31 255-400 LK10400 LK10400A
10 600 35-47 455-600 LK10600 LK10600A
10 800 51-62 655-800 LK10800 LK10800A
10 1000 67-78 855-1000 LK101000 LK101000A
15 5 100 0-17 0-100 LK15100 LK15100A
15 200 9.7-35.3 55-200 LK15200 LK15200A
15 400 45-70 255-400 LK15400 LK15400A
15 600 80-106 455-600 LK15600 LK15600A
15 800 116-141 655-800 LK15800 LK15800A
15 1000 151-176 855-1000 LK151000 LK151000A
20 5 100 0-31 0-100 LK20100 LK20100A
20 200 17-63 55-200 LK20200 LK20200A
20 400 80-126 255-400 LK20400 LK20400A
20 600 143-188 455-600 LK20600 LK20600A
20 800 205-251 655-800 LK20800 LK20800A
20 1000 268-314 855-1000 LK201000 LK201000A
25 5 100 0-49 0-100 LK25100 LK25100A
25 200 27-98 55-200 LK25200 LK25200A
25 400 125-196 255-400 LK25400 LK25400A
25 600 223-294 455-600 LK25600 LK25600A
25 800 321-392 655-800 LK25800 LK25800A
25 1000 419-490 855-1000 LK251000 LK251000A
37 5 100 0-107 0-100 LK37100 LK37100A
37 200 59-214 55-200 LK37200 LK37200A
37 400 274-430 255-400 LK37400 LK37400A
37 600 488-644 455-600 LK37600 LK37600A
37 800 703-859 655-800 LK37800 LK37800A
37 1000 918-1074 855-1000 LK371000 LK371000A
50 5 100 0-196 0-100 LK50100 LK50100A
50 200 108-392 55-200 LK50200 LK50200A
50 400 500-785 255-400 LK50400 LK50400A
50 600 893-1177 455-600 LK50600 LK50600A
50 800 1285-1570 655-800 LK50800 LK50800A
50 1000 1678-1962 855-1000 LK501000 LK501000A

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

联系我们

13262cm奥马·中国官方网站 公司地址:上海市阿克苏路1187号516室   技术支持:
  • 联系人:王经理
  • QQ:3004300903
  • 公司传真:021-59100893-802
  • 邮箱:sales@wearethrillers.com

扫一扫 更多精彩

微信二维码

网站二维码